SERIE AL CORTE DE HILO EDM
SERIE GE EDM DE CORTE CON HILO GENERAL
SERIE AP EDM DE CORTE POR HILO DE VANGUARDIA
- SERIE AL CORTE DE HILO EDM
SERIE GA EDM DE CORTE DE HILO GENERAL
ELECTROEROSIÓN POR PENETRACIÓN EDM
EX SERIES
CMAX SERIES
CNC SERIES
NC SERIES
ZNC SERIES
BARRENADO EDM
EXD
SD ZNC PLUS
RECONSTRUIDOS
SODICK AQ325L
SODICK A535
SODICK AQ280
CONSUMIBLES
SERIE AL CORTE DE HILO EDM
AL-750SA
Características:
Motor de eje lineal.
Servocontrol rápido, mejora de la sensibilidad en el control del espacio de descarga. Mejora de la velocidad de corte hasta un 8~10%.
Proceso de señal de alta resolución 1/1000.
Alta resolución en escala lineal, logra un control de velocidad más suave y mejora la estabilidad del control de posición, la mejor precisión de contorneado.
Placa de descarga estable (SD-Master).
Corte de espesor irregular.
La unidad de descarga inteligente AccuteX es capaz de lidiar con las condiciones cambiantes en el grosor de la pieza de trabajo y las situaciones de lavado con agua, con una alta velocidad de corte y sin problemas de rotura de cables.
Corte de PCD y mecanizado de grafito Fuente de alimentación.
El colapso del borde de la pieza de trabajo por corte de alambre se puede controlar dentro de un rango mínimo junto con el mecanizado de alta velocidad.
Max. Work Piece Size L x W x H (mm) | 1190 x 720 x 295 |
---|---|
Max. Work Piece Weight (kg) | 750 |
X x Y stroke (mm) | 750 x 500 |
U x V Stroke (mm) | 100 x 100 |
Z Stroke (mm) | 300 |
Biggest immersion altitude | ±21° |
Wire Spool Weigh (kg) | 10 |
Foot Print (mm) | 3000 x3200 x 2250 |
Machine Weight (kg) | 1060 |
Water System Capacity (L) | 4300 |
(*)Para adquirir el rendimiento óptimo de corte estable, la altura máxima sugerida de la pieza de trabajo de corte es la carrera del eje Z menos 30 mm.
Especificaciones del controlador
Blacklash compensation | WINDOWS CE |
---|---|
Control Device | 64-bit Industrial PC |
Memory Device | 1GB CF Card |
Screen Display Device | 17” Color TFT Touch Screen |
Data Input | Keyboard, RS-232, USB, Ethernet, FTP |
Simultaneous Axes | 4 Axes / 5 Axes (Option on W Axis) |
No. of Control Axes | 5 Axes / 6 Axes (Option on W Axis) |
Min. Command Unit | 0.0001mm |
Max. Command Range | ±9999.9999 mm |
Command Type | mm / inch |
Cutting Data Memory | 99999 sets |
Ignition Power Supply | 32 Steps,53V~138V |
On time | 24 Steps |
Off time | 43 Stpes |
Discharge Mode | Rough Cut / Skim Cut / Fine Cut |
Funciones del controlador
Backlash compensation | Constant / Servo feed | Different shape interpolation | Auto position (edge, center) |
Linear / Circular interpolation | Auto power recovery | Background edit | Soft limit |
Cutting path display | Trace to break point | Star point return | Corner control function |
Retrace to start point | Reference point return | Break point return | Diagnosis |
Reference point setting | Taper cutting | Auto corner | Z axis software limit |
Multi-blocks skip | Maintenance memo | Program edit / copy / delete | Manual data input |
Cutting log | Axis exchange | Rotation | Auto / Manual feed |
Mirror | Dry run | Single block | Short back |
Optional stop | Block stop | Sub program | Wire consumption offset |
Pitch compensation | Parallel compensation | 2nd. Soft limit | Anti-Collision |
Accesorios estandar
Upper / Lower Flushing Nozzle | Diamond Guide | Conductor Plate |
Diamond Guide Remove Jig | Brass Wire | Tool Box |
Waste Wire Bin | Ion Resin Tank | Ion Exchange Resin |
Paper Filter | Vertical Alignment Jig | Water Chiller |
SD Master | Auto Wire Threading (AWT) |
Accesorios Opcionales
Spray mist Lubricator | Pilot Lamp | Remote Master |
Safety Door Interlock | PCD / Graphite Cutting | 0.1mm Wire Application |
Transformer | 45Kg Wire Jumbo Feeder | Auto Voltage Stabilizer |
X/Y Linear Scale | 6th Axis Package (W axis) | Alarm Messenger |
MST (AL-400SA/500SA/560SA/600SA) |
High Pressure Water Jet Threading (Not Available with Anti-Collision on Z Axis) |
※ Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
MATRIZ MONTERREY
Av. Benito Juárez no. 340, Col. Centro de Escobedo., Escobedo, N.L. México. 66050.
Contacto
+52 (81) 8882 4452
+52 (81) 8883 2037
+52 (81) 2169 4230
+52 (81) 2168 3200
QUERÉTARO
Business Park Sendero, Prol. Blvd. Bernardo Quintana 2481, Bodega 5, Col. Felipe Carrillo Puerto, Querétaro,Qro. C.P. 76114
Contacto
TEL. +52 (442) 220 2572
CEL. +52 (442) 356 0360
GUADALAJARA
CEL. +52 (442) 821 6424
Horario de oficina
Lunes-Viernes
9AM – 6PM
SÁBADO-DOMINGO
CERRADO